|
º¸°í¼ À¯Çü : »ç¾÷º¸°í¼ |
Á¤Á¤°ø½Ã¿©ºÎ : ¾Æ´Ï¿À |
±â°£Á¤º¸
¹®¼ÀÛ¼ºÀÏ : 2024-03-21
| ±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
| ±â¼ö | 28 | ¡¡ | 27 | 26 |
| ȸ°è±â°£½ÃÀÛÀÏ | 2024-01-01 | ¡¡ | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| ȸ°è±â°£Á¾·áÀÏ | 2024-12-31 | ¡¡ | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| À繫Á¦Ç¥ ÀçÀÛ¼º¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ¡¡ | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À |
°¨»çÁ¤º¸
°¨»çÁ¤º¸
| ±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
| °¨»ç±¸ºÐ | °¨»ç | ¡¡ | °¨»ç | °¨»ç |
| °¨»çÀθí | ´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ | ¡¡ | ¼±ÁøÈ¸°è¹ýÀÎ | ¼±ÁøÈ¸°è¹ýÀÎ |
| °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ¡¡ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
| °¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2025-03-21 | ¡¡ | 2024-03-21 | 2023-03-21 |
| °¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260329 | ¡¡ | 00260329 | 00260329 |
ȸ»çÁ¤º¸
| ȸ»ç°íÀ¯¹øÈ£ : 00351579 |
| ¹ýÀθí : ¿¡½ºÁö¿¡ÀÌ(ÁÖ) |
| ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 110111-147267 |
| °á»ê¿ù : 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ |
| Á¾¾÷¿ø¼ö : 177 ¸í ÁÖÁÖÀÇ ¼ö : 10391 ¸í |
| Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå : 62021 |
| ȸ»çÁÖ¼Ò : °æ±â Àǿսà ±¤Áø¸»·Î 54, ¿¡À̵¿ 5Ãþ 516È£ |
| ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò : http://www.sgacorp.kr |
»óÀåÁ¤º¸
| ±¹³»»óÀåÁ¤º¸ : ÄÚ½º´Ú½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ |
| ÇØ¿Ü»óÀåÁ¤º¸ : ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÅëÈ
| ÅëÈISOÄÚµå : KRW |
| ´ÜÀ§Á¤º¸(ÁÖ¼®Á¦¿Ü) : ÀÏ |
¹®¼ ÀÛ¼ºÀÚ Á¤º¸
| ±¸ºÐ | ¼º¸í | Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | FAX | |
| °ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ | ¹ÚÀçÇÑ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | - | 02-6499-1813 | - |
| °ø½Ã´ã´çÀÚ | À̼º±Ù | ´ë¸® | 070-5204-0158 | 02-6499-1813 | sk_lee@sgacorp.kr |
| XBRL ÀÚ¹®¹ýÀÎ | ÀÚüÀÛ¼º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
À繫Á¦Ç¥
| À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
| Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
| ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
| ¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
| Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
| À繫»óÅÂÇ¥ |
| Á¦ 28 ±â 2024.12.31 ÇöÀç |
| Á¦ 27 ±â 2023.12.31 ÇöÀç |
| Á¦ 26 ±â 2022.12.31 ÇöÀç |
| (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ¡¡ | Á¦ 28 ±â | Á¦ 27 ±â | Á¦ 26 ±â |
| ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 10,964,281,930 | 15,515,655,313 | 25,515,476,742 |
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (ÁÖ4,5,27,30) | 5,126,845,725 | 6,450,695,754 | 4,725,764,715 |
| ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç (ÁÖ5,6,30) | 2,412,903,257 | 3,442,736,842 | 10,032,132,051 |
| ´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,13,30) | 778,407,200 | 628,492,695 | 1,199,590,459 |
| »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,13,30) | 1,250,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,30) | 1,000,202,676 | 1,605,735,844 | 6,385,742,957 |
| ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê (ÁÖ8) | 364,396,612 | 1,220,982,463 | 505,337,879 |
| Àç°íÀÚ»ê (ÁÖ7) | ¡¡ | 2,141,625,235 | 2,443,643,251 |
| ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 31,526,460 | 25,386,480 | 223,265,430 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 31,060,961,664 | 51,812,088,397 | 47,635,077,242 |
| À¯ÇüÀÚ»ê (ÁÖ10) | 3,303,125,094 | 19,784,716,847 | 13,406,328,979 |
| »ç¿ë±ÇÀÚ»ê (ÁÖ11) | 202,012,167 | 322,167,523 | 1,013,499,081 |
| ¹«ÇüÀÚ»ê (ÁÖ12) | 2,508,156,396 | 3,572,397,497 | 3,614,097,242 |
| ¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç (ÁÖ5,6,30) | 992,597,000 | 1,363,597,000 | 1,771,159,546 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,13,30) | 2,250,625,000 | 2,250,625,000 | 1,274,648,628 |
| ´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,13,29,30) | 1,916,311,289 | 1,871,811,842 | 1,924,379,331 |
| »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,13,30) | ¡¡ | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ (ÁÖ14) | 16,742,714,948 | 17,626,065,171 | 19,217,558,883 |
| ÅõÀںε¿»ê (ÁÖ9) | 3,145,419,770 | 2,776,000,000 | 2,725,000,000 |
| ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê (ÁÖ25) | ¡¡ | 994,707,517 | 1,438,405,552 |
| ÀÚ»êÃѰè | 42,025,243,594 | 67,327,743,710 | 73,150,553,984 |
| ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À¯µ¿ºÎä | 5,493,817,531 | 29,418,818,760 | 12,513,589,499 |
| ¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« (ÁÖ5,15,30) | 4,680,646,419 | 3,151,461,920 | 7,826,780,517 |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý (ÁÖ5,16,27,29,30) | ¡¡ | 6,910,195,600 | ¡¡ |
| À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý (ÁÖ5,16,27,29,30) | ¡¡ | 10,365,293,400 | ¡¡ |
| À¯µ¿¼ºÀüȯ»çä (ÁÖ5,16,27,30) | ¡¡ | 3,471,980,802 | ¡¡ |
| ÆÄ»ý±ÝÀ¶ºÎä (ÁÖ5,17,30) | ¡¡ | 16,400,000 | 2,841,466 |
| À¯µ¿ ¸®½ººÎä (ÁÖ5,11,27,30) | 149,585,062 | 402,802,790 | 872,055,174 |
| ±âŸ À¯µ¿ºÎä (ÁÖ18) | 663,586,050 | 5,100,684,248 | 3,811,912,342 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 286,959,216 | 308,149,911 | 14,461,831,369 |
| ¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« (ÁÖ5,15,30) | 243,510,930 | 181,724,944 | 353,416,927 |
| Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý(»çä Æ÷ÇÔ), ÃÑ¾× | ¡¡ | ¡¡ | 10,365,293,400 |
| Àüȯ»çä | ¡¡ | ¡¡ | 2,979,103,688 |
| ÆÄ»ý±ÝÀ¶ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | 373,200,000 |
| ºñÀ¯µ¿ ¸®½ººÎä (ÁÖ5,11,27,30) | 18,084,983 | 15,913,172 | 128,795,518 |
| ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä | ¡¡ | 8,535,810 | 4,005,478 |
| º¹±¸Ãæ´çºÎä | 25,363,303 | 101,975,985 | 258,016,358 |
| ºÎäÃѰè | 5,780,776,747 | 29,726,968,671 | 26,975,420,868 |
| ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÚº»±Ý (ÁÖ19) | 5,886,224,900 | 58,862,249,000 | 58,862,249,000 |
| ÀÚº»À׿©±Ý (ÁÖ19) | 58,723,871,159 | 5,747,847,059 | 5,747,847,059 |
| ÀÚº»Á¶Á¤ (ÁÖ19) | (3,005,477,131) | (3,005,477,131) | (3,005,477,131) |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× (ÁÖ19) | (3,757,348,556) | (3,534,086,851) | (3,509,876,762) |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) (ÁÖ19) | (21,602,803,525) | (20,469,757,038) | (11,919,609,050) |
| ÀÚº»ÃѰè | 36,244,466,847 | 37,600,775,039 | 46,175,133,116 |
| ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 42,025,243,594 | 67,327,743,710 | 73,150,553,984 |
| Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ |
| Á¦ 28 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö |
| Á¦ 27 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö |
| Á¦ 26 ±â 2022.01.01 ºÎÅÍ 2022.12.31 ±îÁö |
| (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ¡¡ | Á¦ 28 ±â | Á¦ 27 ±â | Á¦ 26 ±â |
| ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) (ÁÖ20,31) | 36,140,603,651 | 43,394,810,189 | 54,959,963,627 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ (ÁÖ20,21) | 28,760,574,256 | 42,051,332,237 | 49,060,461,092 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 7,380,029,395 | 1,343,477,952 | 5,899,502,535 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ (ÁÖ21,22) | 7,129,890,076 | 8,179,614,918 | 8,110,062,293 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 250,139,319 | (6,836,136,966) | (2,210,559,758) |
| ±âŸ¼öÀÍ (ÁÖ23) | 4,275,438,689 | 1,745,941,100 | 4,673,020,276 |
| ±âŸºñ¿ë (ÁÖ23) | 4,085,493,517 | 3,358,359,699 | 10,469,643,041 |
| ±ÝÀ¶¼öÀÍ (ÁÖ24) | 294,415,677 | 1,070,783,699 | 2,025,001,489 |
| ±ÝÀ¶ºñ¿ë (ÁÖ24) | 874,479,788 | 576,375,069 | 1,628,549,762 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (139,979,620) | (7,954,146,935) | (7,610,730,796) |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) (ÁÖ25) | 993,066,867 | 596,001,053 | (493,680,851) |
| °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (1,133,046,487) | (8,550,147,988) | (7,117,049,945) |
| Áß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | ¡¡ | 114,014,620 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (1,133,046,487) | (8,550,147,988) | (7,003,035,325) |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ (ÁÖ19) | (223,261,705) | (24,210,089) | (91,074,914) |
| 1. ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ | (223,261,705) | (24,210,089) | (91,074,914) |
| ±âŸÆ÷°ý-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ | ¡¡ | (19,002,690) | (48,892,549) |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | (229,471,055) | (19,445,399) | (40,424,249) |
| ÀçÆò°¡À׿©±Ý | 6,209,350 | 14,238,000 | (1,758,116) |
| ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (1,356,308,192) | (8,574,358,077) | (7,094,110,239) |
| ÁÖ´çÀÌÀÍ (ÁÖ26) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | (19.00) | (146.00) | (125.00) |
| °è¼Ó¿µ¾÷±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | (19.0) | (146) | (127) |
| Áß´Ü¿µ¾÷±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | 2 |
| Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | (19.00) | (146.00) | (125.00) |
| °è¼Ó¿µ¾÷Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | (19.0) | (146) | (127) |
| Áß´Ü¿µ¾÷Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | 2 |
| ÀÚº»º¯µ¿Ç¥ |
| Á¦ 28 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö |
| Á¦ 27 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö |
| Á¦ 26 ±â 2022.01.01 ºÎÅÍ 2022.12.31 ±îÁö |
| (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ¡¡ | ÀÚº» | |||||
| ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚº»Á¶Á¤ | ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÀÚº» ÇÕ°è | |
| 2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 52,862,249,000 | 5,747,847,059 | (2,813,008,330) | (3,418,801,848) | (5,109,042,526) | 47,269,243,355 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (7,003,035,325) | (7,003,035,325) |
| À¯»óÁõÀÚ | 6,000,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6,000,000,000 |
| ±âŸÆ÷°ý-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (3,990,592) | ¡¡ | (3,990,592) |
| ¹«»ó°¨ÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇóºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (44,901,957) | ¡¡ | (44,901,957) |
| Àüȯ±Ç´ë°¡ÀÇ ´ëü | ¡¡ | ¡¡ | (192,468,801) | ¡¡ | 192,468,801 | ¡¡ |
| ÀçÆò°¡À׿©±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (1,758,116) | ¡¡ | (1,758,116) |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (40,424,249) | ¡¡ | (40,424,249) |
| 2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») | 58,862,249,000 | 5,747,847,059 | (3,005,477,131) | (3,509,876,762) | (11,919,609,050) | 46,175,133,116 |
| 2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 58,862,249,000 | 5,747,847,059 | (3,005,477,131) | (3,509,876,762) | (11,919,609,050) | 46,175,133,116 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (8,550,147,988) | (8,550,147,988) |
| À¯»óÁõÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸÆ÷°ý-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (19,002,690) | ¡¡ | (19,002,690) |
| ¹«»ó°¨ÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇóºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Àüȯ±Ç´ë°¡ÀÇ ´ëü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀçÆò°¡À׿©±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14,238,000 | ¡¡ | 14,238,000 |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (19,445,399) | ¡¡ | (19,445,399) |
| 2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») | 58,862,249,000 | 5,747,847,059 | (3,005,477,131) | (3,534,086,851) | (20,469,757,038) | 37,600,775,039 |
| 2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 58,862,249,000 | 5,747,847,059 | (3,005,477,131) | (3,534,086,851) | (20,469,757,038) | 37,600,775,039 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (1,133,046,487) | (1,133,046,487) |
| À¯»óÁõÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸÆ÷°ý-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«»ó°¨ÀÚ | (52,976,024,100) | 52,976,024,100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇóºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Àüȯ±Ç´ë°¡ÀÇ ´ëü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀçÆò°¡À׿©±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6,209,350 | ¡¡ | 6,209,350 |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (229,471,055) | ¡¡ | (229,471,055) |
| 2024.12.31 (±â¸»ÀÚº») | 5,886,224,900 | 58,723,871,159 | (3,005,477,131) | (3,757,348,556) | (21,602,803,525) | 36,244,466,847 |
| Çö±ÝÈ帧ǥ |
| Á¦ 28 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö |
| Á¦ 27 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö |
| Á¦ 26 ±â 2022.01.01 ºÎÅÍ 2022.12.31 ±îÁö |
| (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ¡¡ | Á¦ 28 ±â | Á¦ 27 ±â | Á¦ 26 ±â |
| ¿µ¾÷Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 | 1,172,521,526 | (4,696,872,248) | (3,810,027,210) |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (1,133,046,487) | (8,550,147,988) | (7,003,035,325) |
| Á¶Á¤ (ÁÖ27) | 2,014,050,972 | 2,739,431,054 | 7,188,830,590 |
| ¿µ¾÷Ȱµ¿ ÀÚ»ê¤ýºÎäÀÇ º¯µ¿ (ÁÖ27) | 208,459,731 | 922,927,518 | (4,696,166,185) |
| ÀÌÀÚ¼öÃë | 67,511,645 | 134,696,298 | 568,234,964 |
| ¹è´ç±Ý¼öÃë | 75,999,325 | 9,386,000 | 6,137,000 |
| ¹ýÀμ¼È¯±Þ(³³ºÎ) | ¡¡ | 46,834,870 | 129,599,798 |
| ÀÌÀÚÁö±Þ | (60,453,660) | ¡¡ | (3,628,052) |
| ÅõÀÚȰµ¿Çö±ÝÈ帧 | 19,437,579,445 | 521,290,757 | (18,417,275,297) |
| ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ °¨¼Ò | 5,202,750,485 | 17,323,686,706 | ¡¡ |
| ´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ È¸¼ö | 4,096,290,256 | 436,324,445 | 3,283,882,099 |
| À¯µ¿¼ºÀå±â´ë¿©±ÝÀÇȸ¼ö | 570,000,000 | 120,000,000 | 300,000,000 |
| Àå±â´ë¿©±ÝÀÇȸ¼ö | 370,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
| ÅõÀںε¿»êÀÇ Ã³ºÐ | 380,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇóºÐ | 667,091,073 | 874,904,730 | 4,933,783,658 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | ¡¡ | ¡¡ | 107,251,300 |
| ±ÝÀ¶¸®½ºÃ¤±ÇÀÇ °¨¼Ò | 128,480,000 | 143,460,000 | 24,704,052 |
| ºñǰÀÇ Ã³ºÐ | 409,091 | 458,182 | 500,000 |
| ÀÓÂ÷º¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 347,800,000 | 1,754,966,400 | 49,200,000 |
| ±âŸº¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 202,127,272 | ¡¡ | 431,988,000 |
| °ü°è±â¾÷ÁÖ½ÄÀÇ Ã³ºÐ | ¡¡ | 1,000,000,000 | ¡¡ |
| °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 16,708,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 722,272,727 | ¡¡ | ¡¡ |
| »ç¾÷¾ç¼ö·Î ÀÎÇÑ À¯ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 732,600,000 |
| ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Áõ°¡ | (4,722,755,128) | (12,531,018,625) | (3,941,168,836) |
| ´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ Áõ°¡ | (183,333,333) | (431,130,281) | (112,500,000) |
| ´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (1,708,960,370) | ¡¡ | (1,202,266,274) |
| »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇÃëµæ | ¡¡ | ¡¡ | (1,250,000,000) |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇÃëµæ | ¡¡ | (1,000,000,000) | (2,026,913,569) |
| °ü°è±â¾÷ÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ | (1,167,307,200) | ¡¡ | (7,000,000,000) |
| ºñǰÀÇ Ãëµæ | ¡¡ | ¡¡ | (13,035,727) |
| °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (1,100,400,000) | (6,410,200,000) | (9,615,300,000) |
| ÀÓÂ÷º¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | (186,900,000) | (760,160,800) | (170,000,000) |
| ±âŸº¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | (59,000,000) | ¡¡ | ¡¡ |
| ÅäÁöÀÇ Ãëµæ | (20,364,445) | ¡¡ | ¡¡ |
| °Ç¹°ÀÇ Ãëµæ | (72,201,213) | ¡¡ | ¡¡ |
| ÅõÀںε¿»êÀÇ Ãëµæ | (736,419,770) | ¡¡ | ¡¡ |
| »ç¾÷¾ç¼ö·Î ÀÎÇÑ À¯Ãâ | ¡¡ | ¡¡ | (2,950,000,000) |
| À繫Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 | (21,933,951,000) | 5,900,512,530 | 14,544,012,009 |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Â÷ÀÔ | 2,034,513,570 | 6,910,195,600 | ¡¡ |
| Àå±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Â÷ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 10,365,293,400 |
| ÀӴ뺸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 45,780,000 | 235,220,000 | ¡¡ |
| À¯»óÁõÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | 6,000,000,000 |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | (8,944,709,170) | ¡¡ | ¡¡ |
| À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | (10,365,293,400) | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸®½ººÎäÀÇ »óȯ | 473,242,000 | 1,048,683,070 | ¡¡ |
| Àüȯ»çäÀÇ »óȯ | (4,000,000,000) | ¡¡ | ¡¡ |
| À¯µ¿¼º±ÝÀ¶¸®½ººÎäÀÇ »óȯ | ¡¡ | ¡¡ | (1,753,081,391) |
| ÀӴ뺸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | (231,000,000) | (196,220,000) | (68,200,000) |
| Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (1,323,850,029) | 1,724,931,039 | (7,683,290,498) |
| ±âÃÊÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 6,450,695,754 | 4,725,764,715 | 12,409,055,213 |
| ±â¸»Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 5,126,845,725 | 6,450,695,754 | 4,725,764,715 |